прайс лист гостиницы гамма
Цены
| Тип номера | Доп. кровать, в сутки |
Завтрак, за шт. | Забронировать | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 чел. | 2 чел. | |||||
| 1 | СТАНДАРТ /одноместный/ | 3 700 | н/д | н/д | 450 | Нет мест |
| 2 | СТАНДАРТ /двухместный/ | 3 800 | 3 800 | 700 | 450 | Нет мест |
| 3 | СТАНДАРТ /двухместный с широкой кроватью/ | 3 800 | 3 800 | 700 | 450 | Нет мест |
| 4 | БИЗНЕС КЛАСС /одноместный/ | 4 100 | н/д | н/д | 450 | Нет мест |
| 5 | БИЗНЕС КЛАСС /двухместный/ | 4 300 | 4 300 | 700 | 450 | Нет мест |
| 6 | БИЗНЕС КЛАСС /двухместный с широкой кроватью/ | 4 300 | 4 300 | 700 | 450 | Нет мест |
| 7 | БИЗНЕС КЛАСС /люкс 2-х комнатный с двумя кроватями/ | 5 500 | 5 500 | 700 | 450 | Нет мест |
| 8 | БИЗНЕС КЛАСС /люкс 2-х комнатный с широкой кроватью/ | 5 500 | 5 500 | 700 | 450 | Нет мест |
| 9 | ПЕРВЫЙ КЛАСС /одноместный/ | 4 700 | н/д | н/д | 450 | Нет мест |
| 10 | ПЕРВЫЙ КЛАСС /двухместный с широкой кроватью/ | 5 000 | 5 000 | 700 | 450 | Нет мест |
| 11 | ПЕРВЫЙ КЛАСС / 2-х местный с широкой кроватью без кондиционера/ | 5 000 | 5 000 | 700 | 450 | Нет мест |
| 12 | ПЕРВЫЙ КЛАСС /люкс 2-х комнатный с широкой кроватью и кондиционером/ | 8 000 | 8 000 | 700 | 450 | Нет мест |
Выберите вид валюты:















